Deterministic effort trend values
Examples
trend_values(effort_trend(fhi = 2, flo = 1, breaks = c(0.5, 0.8)), 1969:2025)
#> [1] 0.0500000 0.1222222 0.1944444 0.2666667 0.3388889 0.4111111 0.4833333
#> [8] 0.5555556 0.6277778 0.7000000 0.7722222 0.8444444 0.9166667 0.9888889
#> [15] 1.0611111 1.1333333 1.2055556 1.2777778 1.3500000 1.4222222 1.4944444
#> [22] 1.5666667 1.6388889 1.7111111 1.7833333 1.8555556 1.9277778 2.0000000
#> [29] 1.9444444 1.8888889 1.8333333 1.7777778 1.7222222 1.6666667 1.6111111
#> [36] 1.5555556 1.5000000 1.4444444 1.3888889 1.3333333 1.2777778 1.2222222
#> [43] 1.1666667 1.1111111 1.0555556 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
#> [50] 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000 1.0000000
#> [57] 1.0000000